PRINCIPAL SOBRE PRODUTOS TECNOLOGIA SUPORTE CONTATO
 
Tabelas de Ferro Fundido
Ferro Fundido Redondo
Dimensão Nominal Dimensão Bruta com Sobremetal Peso Teórico
mm polegadas mm polegadas Kg/m
34,93 1. 3/8 37,08 1,375 7,80
38,10 1.1/2 40,26 1,500 9,25
41,28 1.5/8 43,43 1,625 10,51
44,45 1.3/4 46,61 1,750 12,07
50,80 2 52,96 2,000 15,88
53,98 2.1/8 56,77 2,125 18,22
57,15 2.1/4 59,94 2,250 20,33
60,33 2.3/8 63,12 2,375 22,54
63,50 2.1/2 66,29 2,500 24,89
66,68 2.5/8 69,47 2,625 27,30
69,85 2.3/4 72,64 2,750 29,66
73,03 2.7/8 75,82 2,875 32,53
76,20 3 78,99 3,000 35,31
79,38 3.1/8 82,55 3,125 38,54
82,55 3.1/4 85,72 3,250 41,27
85,73 3.3/8 88,90 3,375 44,73
88,90 3.1/2 92,07 3,500 48,00
92,08 3.5/8 95,25 3,625 51,14
95,25 3.3/4 98,42 3,750 54,79
101,60 2 104,77 4,000 62,14
107,95 4.1/4 111,51 4,250 70,39
114,30 4.1/2 117,86 4,500 78,59
120,65 4.3/4 124,21 4,750 87,32
127,00 5 130,56 5,000 96,48
133,35 5.1/4 137,29 5,250 106,67
139,70 5.1/2 143,64 5,500 116,79
146,05 5.3/4 149,99 5,750 127,34
152,40 6 156,34 6,000 138,33
158,75 6.1/4 163,07 6,250 150,53
165,10 6.1/2 169,42 6,500 162,47
171,45 6.3/4 175,77 6,750 174,86
177,80 7 182,12 7,000 187,76
184,15 7.1/4 188,98 7,250 202,13
190,50 7.1/2 195,33 7,500 215,98
203,20 8 208,03 8,000 244,95
209,55 8.1/4 215,04 8,250 261,70
215,90 8.1/2 221,39 8,500 280,85
222,25 8.3/4 227,74 8,750 297,7
228,60 9 234,09 9,000 313,18
241,30 9.1/2 274,75 9,500 351,74
247,65 9.3/4 254,1 9,750 370,00
254,00 10 260,45 10,000 388,72
260,35 10.1/2 270,51 10,250 419,33
266,70 10.3/4 276,76 10,500 439,93
279,40 11 289,56 11,000 480,47
292,10 11.1/2 306,68 11,500 539,67
304,80 12 319,58 12,000 585,26
317,50 12.1/2 332,28 12,500 632,70
330,20 13 344,98 13,000 681,99
355,60 14 370,38 14,000 786,12
381,00 15 395,78 15,000 897,63
406,40 16 421,18 16,000 1009,58
Ferro Fundido Retangular
  Dimensão Bruta
 de Fundição
  Recomendação de Usinagem por face   Peso Teórico
  mm   polegadas   mm   polegadas   Kg/m
31,75 x 57,15 1.1/4 x 2.1/4 2,286 x 2,286 0,090 x 0,090 13,21
31,75 x 82,55 1.1/4 x 3.1/4 2,286 x 2,286 0,090 x 0,090 19,01
31,75 x 107,95 1.1/4 x 4.1/4 2,286 x 2,540 0,090 x 0,100 24,89
31,75 x 133,35 1.1/4 x 5.1/4 2,286 x 2,794 0,090 x 0,110 30,48
31,75 x 158,75 1.1/4 x 6.1/4 2,286 x 3,175 0,090 x 0,125 35,11
31,75 x 260,35 1.1/4 x 10.1/4 2,286 x 4,690 0,090 x 0,185 60,17
38,10 x 57,15 1.1/2 x 2.1/4 2,286 x 2,286 0,090 x 0,090 15,63
38,10 x 82,55 1.1/2 x 3.1/4 2,286 x 2,286 0,090 x 0,090 22,23
38,10 x 107,95 1.1/2 x 4.1/4 2,286 x 2,540 0,090 x 0,100 30,41
38,10 x 133,35 1.1/2 x 5.1/4 2,286 x 2,794 0,090 x 0,110 35,90
38,10 x 158,75 1.1/2 x 6.1/4 2,286 x 3,175 0,090 x 0,125 43,17
44,45 x 50,80 1.3/4 x 2 2,286 x 2,286 0,090 x 0,090 16,26
44,45 x 107,95 1.3/4 x 4.1/4 2,286 x 2,540 0,090 x 0,100 35,11
44,45 x 114,30 1.3/4 x 4.1/2 2,286 x 2,540 0,090 x 0,100 36,70
44,45 x 158,75 1.3/4 x 6.1/4 2,286 x 3,175 0,090 x 0,125 50,66
50,80 x 63,50 2 x 2.1/2 2,286 x 2,286 0,090 x 0,090 22,81
50,80 x 92,08 2 x 3.5/8 2,286 x 2,540 0,090 x 0,100 33,06
57,15 x 82,55 2.1/4 x 3.1/4 2,286 x 2,286 0,090 x 0,090 33,34
57,15 x 107,95 2.1/4 x 4.1/4 2,286 x 2,540 0,090 x 0,100 43,62
57,15 x 133,35 2.1/4 x 5.1/4 2,286 x 2,794 0,090 x 0,100 56,03
57,15 x 158,75 2.1/4 x 6.1/4 2,286 x 3,175 0,090 x 0,125 64,52
63,50 x 158,75 2.1/2 x 6.1/4 2,286 x 3,175 0,090 x 0,125 71,38
63,50 x 184,15 2.1/2 x 7.1/4 2,286 x 3,556 0,090 x 0,140 82,66
85,55 x 107,95 3.1/4 x 4.1/4 2,286 x 2,540 0,090 x 0,100 64,49
107,95 x 133,35 4.1/4 x 5.1/4 2,540 x 2,794 0,100 x 0,110 105,08
139,70 x 165,10 5.1/2 x 6.1/2 2,794 x 3,175 0,110 x 0,125 168,37
Ferro Fundido Quadrado
  Dimensão Bruta
 de Fundição
  Recomendação de Usinagem por face   Peso Teórico
  mm   polegadas   mm   polegadas   Kg/m
31,75 1.1/4 2,286 0,090 7,24
38,10 1.1/2 2,286 0,090 10,37
41,28 1.5/8 2,286 0,090 12,07
44,45 1.3/4 2,286 0,090 14,12
50,80 2 2,286 0,090 18,44
57,15 2.1/4 2,286 0,090 24,13
63,50 2.1/2 2,286 0,090 29,25
69,85 2.3/48 2,286 0,090 35,62
76,20 3 2,286 0,090 41,81
82,55 3.1/4 2,286 0,090 49,29
88,90 3.1/2 2,540 0,100 57,69
92,25 3.3/4 2,540 0,100 62,12
107,95 4.1/4 2,540 0,100 82,34
120,65 4.3/4 2,540 0,100 106,26
133,35 5.1/4 2,794 0,110 125,80
158,75 6.1/4 3,175 0,125 182,09
184,15 7.1/4 3,556 0,140 245,04
212,72 8.3/8 3,937 0,155 325,22
238,12 9.3/8 4,318 0,170 410,86
260,35 10.1/4 4,699 0,185 494,81
311,15 12.1/4 5,880 0,220 706,14
 
<< Anterior Proximo >>
 
 
 
 
Newsletter
Fique sempre atualizado, preencha logo ao lado e se mantenha informado das novidades.
 
Nome:
E-mail:
Matriz Porto Alegre-RS
Av. Sertório 10.001
Fone 51 3014.5000
Fax 51 3014.5001
Nextel 80*67024
  Curitiba-PR
Rua João Bettega 6.011
Fone 41 3091.6000
Fax 41 3091.6001
Nextel 80*47651
  Caxias do Sul-RS
Rua Evaristo de Antoni, 1875
Fone 54 3025.7000
Fax 54 3025.0960
Nextel 80*47662
  Campo Grande-MS
Rodovia BR163, 5.526
Fone 67 3026.1800
Fax 67 3026.1801
Nextel 80*48044
 
  Açokraft - Copyright © 2008 - Todos os direitos reservados - Notas Legais - Termo de Uso - Por: Agência Internet