PRINCIPAL SOBRE PRODUTOS TECNOLOGIA SUPORTE CONTATO
 
PRODUTOS / CONSTRUÇÃO ESTRUTURAL / PERFIS
Viga T
Aplicações:
Barras com seção transversal em forma de "T". São produzidas em aço de baixo teor de carbono, de acordo com as propriedades químicas e mecânicas da norma ASTM A36 e empregadas em:
• serralheria
• esquadrias,
• máquinas
• estruturas metálicas
• implementos agrícolas e rodoviários.
BITOLAS

ALTURA
(mm)
(h)

ESPESSURA
(mm)
(h)

PESO
(kg/m)

ÁREA
(cm²)

EIXO X-X EIXO Y-Y

yg
(cm)

l (cm4) W (cm³) r (cm) l (cm4) W (cm³) r (cm)
5/8 x 1/8 15,88 3,18 0,71 0,90 0,20 0,19 0,47 0,11 0,14 0,35 0,51
3/4 serr. 19,05 2,50 0,69 0,91 0,31 0,23 0,58 0,15 0,16 0,41 0,57
3/4 x 1/8 19,05 3,18 0,86 1,13 0,36 0,27 0,57 0,19 0,20 0,41 0,59
7/8 x 1/8 22,22 3,18 0,99 1,34 0,59 0,38 0,67 0,33 0,27 0,48 0,67
1 x 1/8 25,40 3,18 1,18 1,54 0,90 0,50 0,77 0,44 0,35 0,54 0,75
1.1/4 x 1/8 31,75 3,18 1,50 1,92 1,84 0,81 0,98 0,86 0,54 0,67 0,91
1.1/2 x 1/8 38,10 3,18 1,82 2,32 3,24 1,18 1,18 1,47 0,77 0,80 1,07
1.1/4 x 3/16 31,75 4,76 2,16 2,79 2,56 1,16 0,96 1,29 0,82 0,68 0,97
1.1/2 x 3/16 38,10 4,76 2,65 3,40 4,56 1,70 1,16 2,22 1,17 0,81 1,13
1.1/2 x 1/4 38,10 6,35 3,42 4,44 5,77 2,20 1,14 2,99 1,57 0,82 1,18
2 x 3/16 50,80 4,76 3,62 4,61 11,33 3,12 1,57 5,24 2,06 1,07 1,45
2 x 1/4 50,80 6,35 4,74 6,05 14,47 4,04 1,55 7,03 2,77 1,08 1,50
 
 Proximo >>
 
 
 
 
Newsletter
Fique sempre atualizado, preencha logo ao lado e se mantenha informado das novidades.
 
Nome:
E-mail:
Matriz Porto Alegre-RS
Av. Sertório 10.001
Fone 51 3014.5000
Fax 51 3014.5001
  Curitiba-PR
Rua João Bettega 6.011
Fone 41 3091.6000
Fax 41 3091.6001
  Caxias do Sul-RS
Rua Evaristo de Antoni, 1875
Fone 54 3025.7000
Fax 54 3025.0960
 
 
  Açokraft - Copyright © 2008 - Todos os direitos reservados - Notas Legais - Termo de Uso - Por: Agência Internet